Цены протезирование
| Код услуги | № | Наименование процедуры | Стоимость |
| В01.066.001 | п 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный |
1 200-00 |
| В01.066.002 | п 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный |
500-00 |
| Диагностика | |||
| А06.30.002.001 | п 3 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 000-00 |
| A02.07.010 | п 4 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 500-00 |
| A02.07.010.001 | п 5 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 500-00 |
| A02.07.010.002 | п 6 | Снятие оттиска с одной челюсти/ для изготовления силиконового ключа | 2 500-00 |
| A02.07.010.003 | п 7 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ Диагностическая моделировка на воске (1 единица) | 1 500-00 |
| A02.07.010.004 | п 8 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ Постановка на воске (1 единица) | 3 000-00 |
| A02.07.010.005 | п 9 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ ТрансферЧек | 28 00-00 |
| A02.07.010.006 | п 10 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ Эстетическая моделировка | 3 500-00 |
| A02.07.010.007 | п 11 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ Mock-up моделировка (пробные реставрации/ 1 единица) | 45 00-00 |
| A02.07.010.008 | п 12 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ Изготовление хирургического шаблона | 12 000-00 |
| A02.07.010.009 | п 13 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ Блок силиконовый для временных коронок | 2 100-00 |
| A02.07.010.010 | п 14 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ 3-D сканирование зубов одной челюсти | 5 000-00 |
| A02.07.010.011 | п 15 | Исследование на диагностических моделях челюстей/ Изготовление индивидуальной ложки | 3 000-00 |
| Каппы и шины | |||
| A23.07.002.043 | п 16 | Изготовление боксерской шины/ Каппа защитная ( 1 челюсть) | 11 000-00 |
| A16.07.021 | п 17 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций/ Каппа разгружающая, в т.ч. от бруксизма ( 1 челюсть) |
12 000-00 |
| A16.07.021.001 | п 18 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций/ Каппа защитная эстетическая с искусственными зубами |
15 000-00 |
| Несъемное протезирование | |||
| A16.07.003 | п 19 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой/ безметалловой вкладкой, полукоронкой | 18 000-00 |
| A16.07.004.001 | п 20 | Восстановление зуба коронкой/ временной прямым методом | 4 500-00 |
| A16.07.004.002 | п 21 | Восстановление зуба коронкой/ временной фрезерованной коронкой РММА | 12 000-00 |
| A16.07.004.003 | п 22 | Восстановление зуба коронкой/ постоянной металлокерамической стандартной | 24 000-00 |
| A16.07.004.004 | п 23 | Восстановление зуба коронкой/ постоянной цельнолитой | 20 000-00 |
| A16.07.004.005 | п 24 | Восстановление зуба коронкой/ постоянной бюгельной металлокерамической | 30 000-00 |
| A16.07.004.006 | п 25 | Восстановление зуба коронкой/ постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 45 000-00 |
| A16.07.004.007 | п 26 | Восстановление зуба коронкой/ постоянной E MAX, диоксид циркония | 37 000-00 |
| A16.07.033 | п 27 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки |
7 500-00 |
| A16.07.033.001 | п 28 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки/ культевой вкладки, облицованной керамикой |
11 000-00 |
| A16.07.033.002 | п 29 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки/ культевой вкладки из диоксида циркония |
20 000-00 |
| A16.07.033.003 | п 30 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки/ культевой вкладки c аттачментом под съемный протез (без стоимости протеза) |
12 500-00 |
| Съемные протезы | 2 000-00 | ||
| A16.07.035 | п 31 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами/ акрил (до 3-х зубов) | 13 000-00 |
| A16.07.023 | п 32 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ акрил |
30 000-00 |
| A16.07.023.001 | п 33 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ ПСП акриловый с литым армированием |
40 000-00 |
| A16.07.023.002 | п 34 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ ПСП на культевых атачментах, на телескопических коронках, на балке с армированием |
85 000-00 |
| A16.07.023.003 | п 35 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ армирование ПСП стандартной сеткой |
10 000-00 |
| A16.07.023.004 | п 36 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ армирование ПСП литой сеткой индивидуальное |
15 000-00 |
| A16.07.023.005 | п 37 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ дополнительный элемент (кламмер, зуб) |
4 000-00 |
| A16.07.023.006 | п 38 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ ПСП нейлоновый, ACRY-FREE |
44 000-00 |
| A16.07.036 | п 39 | Протезирование съемными бюгельными протезами/ с кламмерной фиксацией | 55 000-00 |
| A16.07.036.001 | п 40 | Протезирование съемными бюгельными протезами/ с замковой фиксацией | 65 000-00 |
| Протезирование на имплантатах | |||
| A16.07.006 | п 41 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ цельнолитой коронкой постоянной, включая абатмент | 30 000-00 |
| A16.07.006.001 | п 42 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ временной коронкой на временном абатменте | 19 000-00 |
| A16.07.006.002 | п 43 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ Коррекция временной коронки, ее формы для адаптивного контура десны (прямой метод) | 3 500-00 |
| A16.07.006.003 | п 44 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ металлокерамической коронкой без абатмента | 26 000-00 |
| A16.07.006.004 | п 45 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ металлокерамической коронкой постоянной на титановой основе, включая абатмент | 40 000-00 |
| A16.07.006.005 | п 46 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ металлокерамической коронкой с искусственной десной, без абатмента | 29 000-00 |
| A16.07.006.006 | п 47 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ металлокерамической коронкой с искусственной десной, включая абатмент | 44 000-00 |
| A16.07.006.007 | п 48 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ безметалловой E MAX, диоксид циркония, без абатмента | 40 000-00 |
| A16.07.006.008 | п 49 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ постоянной безметалловой коронкой с искуственной десной без абатмента | 42 000-00 |
| A16.07.006.009 | п 50 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ изготовление индивидуального абатмента | 20 000-00 |
| A16.07.006.010 | п 51 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 30 000-00 |
| A16.07.006.011 | п 52 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ шариковый абатмент | 16 000-00 |
| A16.07.006.012 | п 53 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ абатмент Локатор | 31 000-00 |
| A16.07.006.013 | п 54 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ абатмент Конвертбл, Мультиюнит | 10 000-00 |
| A16.07.006.014 | п 55 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ балка литая (фрезерованная) | 16 000-00 |
| A16.07.006.015 | п 56 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ балка на 6 имплантатах | 18 000-00 |
| A16.07.006.016 | п 57 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ цирконий на балке | 30 000-00 |
| A16.07.006.017 | п 58 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2 000-00 |
| A16.07.006.018 | п 59 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ балочный протез (2 опоры) | 16 000-00 |
| A16.07.006.019 | п 60 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ балочный протез (6 опоры) | 18 000-00 |
| A16.07.006.020 | п 61 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ балочный протез (6 опор) | 25 000-00 |
| A16.07.006.021 | п 62 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ использование мультиюнита Osstem | 6 000-00 |
| A16.07.023.007 | п 63 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ с опорой на имплантаты на 2-х локаторах |
14 000-00 |
| A16.07.023.008 | п 64 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ с опорой на имплантаты на 4-х локаторах |
16 000-00 |
| A16.07.023.009 | п 65 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ с опорой на имплантаты на 6-ти локаторах |
20 000-00 |
| A16.07.023.010 | п 66 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/ с опорой на имплантаты на 4-х шаровидных абатментах |
13 000-00 |
| A16.07.056.002 | п 67 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом/ временным акриловым протезом с винтовой фиксацией (до 14 единиц) |
135 000-00 |
| Дополнительные процедуры | |||
| A16.07.004.008 | п 68 | Восстановление зуба коронкой/ Цементирование коронки постоянное | 1 500-00 |
| A16.07.049 | п 69 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) |
1 000-00 |
| А16.07.093 | п 70 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 500-00 |
| А16.07.053.001 | п 71 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических/ Снятие постоянной коронки (1 единица) | 2 000-00 |
| А16.07.053.003 | п 72 | Снятие несъемной ортопедической конструкции/ коронки с имплантата (1 единица) | 2 200-00 |
| А16.07.053.004 | п 73 | Снятие несъемной ортопедической конструкции/ циркониевой, керамической коронки (1 единица) | 2 500-00 |
| A23.07.002.072 | п 74 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах |
2 000-00 |
| А23.07.002.063 | п 75 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) |
6 000-00 |
| А23.07.002.039 | п 76 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)/ Мягкая подкладка под съемный протез | 7 000-00 |
| п 77 | *Пробники материала для аллергопробы | 300-00 | |
| Починки протезов | |||
| А23.07.002.034 | п 78 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8 000-00 |
| А23.07.002.074 | п 79 | Перебазировка съемного протеза прямой метод | 7 000-00 |
| А23.07.002.037 | п 80 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой/ Перелом протеза или трещина | 6 000-00 |
| А23.07.002.035 | п 81 | Приварка кламмера | 5 000-00 |
| А23.07.002.036 | п 82 | Приварка зуба | 5 000-00 |
| А23.07.002.075 | п 83 | Приварка зуба/ Приварка каждого следующего элемента (зуба или кламмера) | 900-00 |
| А23.07.002.046 | п 84 | Изготовление замкового крепления/ Замена матрицы замкового крепления /1 единица/ | 1 500-00 |
| A16.07.025.002 | п 85 | Полирование ортодонтической конструкции/ Чистка, полировка протеза (механическая или химическая) | 1 000-00 |
| Рентгенология | |||
| А06.07.003 | п 86 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография / первичная | 400-00 |
| А06.07.003.001 | п 87 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография/ повторная | 300-00 |
