Цены детская стоматология
| Код услуги | № | Наименование услуги | Стоимость |
| B01.064.003 | д 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000-00 |
| B01.064.004 | д 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный |
500-00 |
| B01.003.004.005 | д 3 | Инфильтрационная анестезия | 700-00 |
| B01.003.004.004 | д 4 | Аппликационная анестезия | 600-00 |
| Лечение кариеса молочных зубов | |||
| А16.07.002.016 | д 5 | Восстановление зуба пломбой/ Лечение кариеса молочных зубов | 5 500-00 |
| А16.07.002.017 | д 6 | Восстановление зуба пломбой/ Лечение пульпита молочных зубов ( в 1 посещение) | 6 500-00 |
| А16.07.002.018 | д 7 | Восстановление зуба пломбой/ Лечение пульпита молочных зубов ( в 2 посещения) | 7 500-00 |
| A16.07.004 | д 8 | Восстановление зуба коронкой/ Восстановление зуба с применением защитной коронки | 5 200-00 |
| Герметизация фиссур | |||
| A16.07.057 | д 9 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком/ постоянных зубов | 3 500-00 |
| Удаление молочных зубов | |||
| A16.07.001.001 | д 10 | Удаление временного зуба/ физиологическая смена | 2 000-00 |
| A16.07.001.004 | д 11 | Удаление временного зуба/ сложное удаление | 2 500-00 |
| Профилактика | |||
| A16.07.051.001 | д 12 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов/ у ребенка | 3 800-00 |
| A13.30.007.001 | д 13 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 1 000-00 |
